TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2005-04-27 - N3319104M1231
$ 69,462 - 2005-01-14 - N3319104M1262
$ 4,496 - 2004-11-22 - N3319104M1243
$ 2,319 - 2004-09-30 - N3319104M1271
$ 25,470 - 2004-09-30 - N3319104M1273
$ 13,544 - 2004-09-30 - N3319104M1274
$ 23,972 - 2003-09-30 - N3319103M0616
$ 119,052 - 2003-09-30 - N3319103M0633
$ 51,563 - 2003-09-30 - N3319103M0632
$ 9,922 - 2003-09-30 - N3319103M0621
$ 30,557
sociale.network