TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-09-30 - N3319103M0620
$ 108,139 - 2003-09-30 - N3319103M0617
$ 78,355 - 2003-09-30 - N3319103M0614
$ 87,865 - 2003-09-30 - N3319103M0612
$ 37,490 - 2003-09-30 - N3319103M0607
$ 99,210 - 2003-09-30 - N3319103M0606
$ 15,576 - 2003-09-30 - N3319103M0585
$ 7,441 - 2003-09-30 - N3319103M0585
$ 54,976 - 2003-09-30 - N3319103M0623
$ 9,722 - 2003-09-30 - N3319103M0627
$ 18,550
sociale.network