TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2002-09-26 - N3319102M0761
$ 27,231 - 2002-09-24 - N3319102M0756
$ 22,351 - 2002-09-17 - N3319102M0728
$ 18,690 - 2002-09-10 - N3319102M0724
$ 56,715 - 2002-08-19 - N3319102M0718
$ 21,319 - 2002-07-29 - N3319102M0728
$ 6,292 - 2002-07-23 - N3319102M0728
$ 37,061 - 0000-00-00 - N3319107C0977
Bird Prevention in Hangars, NAS II$ 187,362 - 0000-00-00 - 0001
Indefinite Quantity Work$ 247,780 - 0000-00-00 - 0002
Indefinite Quantity Work$ 213,087
Sociale.network