TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-09-30 - N3319103M0625
$ 11,905 - 2003-09-30 - N3319103M0624
$ 33,307 - 2003-09-30 - N3319103M0569
$ 7,441 - 2003-09-27 - N3319103M0612
$ 94,547 - 2003-09-22 - N3319103M0572
$ 9,822 - 2003-09-18 - N3319103M0572
$ 21,827 - 2003-09-11 - N3319103M0557
$ 38,692 - 2003-07-31 - N3319103M0585
$ 94,008 - 2003-07-29 - N3319103D0511
$ 1,389 - 2003-07-29 - N3319103D0511
$ 1,389
sociale.network