TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-07-29 - N3319103D0511
$ 1,488 - 2003-07-25 - N3319103M0557
$ 39,620 - 2003-07-11 - N3319103M0569
$ 33,013 - 2003-07-10 - N3319103D0511
$ 23,365 - 2003-07-09 - N3319103M0579
$ 9,832 - 2003-06-30 - N3319103M0572
$ 113,099 - 2003-06-17 - N3319103M0570
$ 2,481 - 2003-05-22 - N3319103M0557
$ 43,439 - 2003-05-19 - N3319103D0518
$ 358 - 2003-04-22 - N3319103D0518
$ 10,947
sociale.network