TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-04-22 - N3319103M0510
$ 53,196 - 2003-04-04 - N3319103D0518
$ 1,587 - 2003-03-31 - N3319103M0524
$ 6,945 - 2003-03-27 - N3319103D0518
$ 5,473 - 2003-03-26 - N3319103D0518
$ 794 - 2003-03-24 - N3319103M0525
$ 4,464 - 2003-03-21 - N3319103M0519
$ -1,299 - 2003-03-14 - N3319103M0520
$ 9,722 - 2003-03-06 - N3319102M0766
$ 37,615 - 2003-02-28 - N3319103M0519
$ 11,221
sociale.network