TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-02-28 - N3319103M0518
$ 5,473 - 2003-02-24 - N3319103M0515
$ 23,810 - 2003-01-13 - N3319102M0761
$ 3,619 - 2002-12-03 - N3319102M0724
$ 15,474 - 2002-09-30 - N3319102M0766
$ 39,044 - 2002-09-26 - N3319102M0761
$ 27,231 - 2002-09-24 - N3319102M0756
$ 22,351 - 2002-09-17 - N3319102M0728
$ 18,690 - 2002-09-10 - N3319102M0724
$ 56,715 - 2002-08-19 - N3319102M0718
$ 21,319
sociale.network