SO.IN.CI. SRL
VIA SACCO PASTORE 4 - ROMA
N/CAGE: A9737
- 2005-09-14 - FA568205D0003
$ 69,405 - 2005-07-01 - FA568205D0003
$ 67,936 - 2005-04-20 - FA568205D0003
$ 36,962 - 2005-03-31 - FA568205D0003
$ 64,720 - 2005-03-30 - FA568205D0003
$ 77,007 - 2003-12-23 - F6121102D0007
$ 88,436 - 2003-12-23 - F6121102D0007
$ 317,740 - 2003-09-26 - F6121102D0007
$ 70,935 - 2003-04-02 - F6121102D0007
$ 73,122 - 2001-05-25 - DACA9099D0005
$ 41,569
sociale.network