ISTITUTO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA LA VIGILE SAN GIORGIO SRL
VIA DELLA COOPERAZIONE 11 - ROVEREDO IN PIA
N/CAGE: AC323
- 2004-10-01 - F6121103ME008
$ 20,813 - 2003-10-01 - F6121103ME007
$ 228,774 - 2003-10-01 - F6121103ME008
$ 258,226 - 2003-09-02 - F6121103MT063
$ 81,431 - 2002-11-01 - F6121103ME008
$ 145,057 - 2002-11-01 - F6121103ME007
$ 208,565 - 2001-08-24 - F6121100WC002
$ 139,416 - 2000-06-28 - F6121100WC002
$ 186,235
sociale.network