Defense Fuel Supply Center
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
57 contratti per un totale di $ 570,144,873
- 2002-08-02 - SP060002D0149
$ 5,299,650 - 2002-05-31 - SP060002D0512
$ 42,947,898 - 2002-01-10 - SP060002D0137
$ 1,593,127 - 2001-06-07 - SP060001D0495
$ 78,832,745 - 2000-12-04 - SP060000D0494
$ -5,031,054 - 2000-07-21 - SP060099D0483
$ -1,104,383 - 2000-06-29 - SP060099D0483
$ -3,961,899 - 2000-06-07 - SP060000D0496
$ 21,492,361 - 2000-06-07 - SP060000D0494
$ 46,029,915 - 2000-05-15 - SP060000D0107
$ 1,477,842
Sociale.network