Defense Fuel Supply Center
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
57 contratti per un totale di $ 570,144,873
- 2000-03-28 - SP060000D0104
$ 251,802 - 2000-02-29 - SP060095C5548
$ 193,925 - 2000-01-31 - SP060095C5548
$ 264,788 - 1999-12-07 - SP060095C5548
$ 264,788 - 1999-12-01 - SP060000D0003
$ 3,630,632 - 1999-11-10 - SP060000D0015
$ 5,191,888 - 1999-09-01 - SP060099D1020
$ 27,670,977 - 1999-09-01 - SP060099D1021
$ 28,785,105 - 1999-08-31 - SP060099D0180
$ 6,868,432 - 1999-08-10 - SP060099D0511
$ 142,458
Sociale.network