Defense Fuel Supply Center
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
57 contratti per un totale di $ 570,144,873
- 1998-11-13 - SP060099D0454
$ 5,720,245 - 1998-11-03 - SP060095C5548
$ -1,804,007 - 1998-08-03 - SP060098D0759
$ 118,074 - 1998-07-30 - SP060098D1003
$ 36,136 - 1998-03-30 - SP060097D0488
$ -4,935,600 - 1998-03-27 - SP060098D1003
$ 31,231,678 - 1998-01-29 - SP060098D0001
$ -19,099,219 - 1997-10-30 - SP060098D0001
$ 30,345,523 - 1997-10-01 - SP060098D0042
$ 1,330,202 - 1997-09-25 - SP060097D0186
$ 5,243,544
Sociale.network