DSCP EUROPEAN REGION
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
454 contratti per un totale di $ 6,214,229
- 2009-06-15 - 40BS
4511102122DAIRY PRODUCTS$ 7,443 - 2009-06-10 - 40BR
4511209566DAIRY PRODUCTS$ 2,233 - 2009-06-08 - 40BL
4511037174DAIRY PRODUCTS$ 6,100 - 2009-06-08 - 40BK
4511039694DAIRY PRODUCTS$ 7,293 - 2009-06-01 - 40BE
4510966389DAIRY PRODUCTS$ 7,308 - 2009-06-01 - 40BF
4510966390DAIRY PRODUCTS$ 6,103 - 2009-05-28 - 400M
4510943364DAIRY PRODUCTS$ 2,254 - 2009-05-27 - 40B9
4510927800DAIRY PRODUCTS$ 2,528 - 2009-05-25 - 40B8
4510913407DAIRY PRODUCTS$ 5,024 - 2009-05-25 - 40B7
4510913406DAIRY PRODUCTS$ 7,980
sociale.network