DSCP EUROPEAN REGION
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
454 contratti per un totale di $ 6,214,229
- 2009-05-18 - 40B1
4510848476DAIRY PRODUCTS$ 7,685 - 2009-05-18 - 40B2
4510848471DAIRY PRODUCTS$ 4,651 - 2009-05-11 - 40AV
4510775638DAIRY PRODUCTS$ 4,812 - 2009-05-11 - 40AU
4510775637DAIRY PRODUCTS$ 7,343 - 2009-05-04 - 40AN
4510704291DAIRY PRODUCTS$ 7,747 - 2009-05-04 - 40AP
4510704294DAIRY PRODUCTS$ 4,710 - 2009-04-29 - 40AK
4510658720DAIRY PRODUCTS$ 2,276 - 2009-04-27 - 40AD
4510638071DAIRY PRODUCTS$ 7,434 - 2009-04-27 - 40AE
4510638070DAIRY PRODUCTS$ 3,961 - 2009-04-22 - 400J
4510604181DAIRY PRODUCTS$ 2,420
sociale.network