DSCP EUROPEAN REGION
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
454 contratti per un totale di $ 6,214,229
- 2009-04-20 - 40A8
4510568975DAIRY PRODUCTS$ 7,768 - 2009-04-20 - 40A9
4510568976DAIRY PRODUCTS$ 4,042 - 2009-04-13 - 40A0
4510499557DAIRY PRODUCTS$ 5,116 - 2009-04-13 - 409Z
4510499556DAIRY PRODUCTS$ 8,190 - 2009-04-06 - 409S
4510431745DAIRY PRODUCTS$ 7,923 - 2009-04-06 - 409T
4510431744DAIRY PRODUCTS$ 4,804 - 2009-04-01 - 409R
4510392241DAIRY PRODUCTS$ 2,102 - 2008-09-29 - 402Y
4508764177!TOMATOES,$ 5,017 - 2008-09-29 - 402Z
4508764525!TOMATOES,$ 3,354 - 2008-09-24 - 402W
4508725855!TOMATOES,$ 5,927
sociale.network