DSCP EUROPEAN REGION
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
454 contratti per un totale di $ 6,214,229
- 2008-09-01 - 401S
4508515327!TOMATOES,$ 6,824 - 2008-09-01 - 401T
4508515326!TOMATOES,$ 4,039 - 2008-08-27 - 401O
4508475555!TOMATOES,$ 6,223 - 2008-08-27 - 401P
4508475554!TOMATOES,$ 3,170 - 2008-08-26 - 401J
4508470757!TOMATOES,$ 5,316 - 2008-08-26 - 401I
4508465304!TOMATOES,$ 4,879 - 2008-08-25 - 401H
4508455213!TOMATOES,$ 3,571 - 2008-08-25 - 401G
4508455286!TOMATOES,$ 8,159 - 2008-08-20 - 4004
4508417783!BEV, NON-$ 6,321 - 2008-08-20 - 401C
4508417784!TOMATOES,$ 6,204
sociale.network