DSCP EUROPEAN REGION
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
454 contratti per un totale di $ 6,214,229
- 2009-06-01 - 40BF
4510966390DAIRY PRODUCTS$ 6,103 - 2009-05-28 - 400M
4510943364DAIRY PRODUCTS$ 2,254 - 2009-05-27 - 40B9
4510927800DAIRY PRODUCTS$ 2,528 - 2009-05-25 - 40B7
4510913406DAIRY PRODUCTS$ 7,980 - 2009-05-25 - 40B8
4510913407DAIRY PRODUCTS$ 5,024 - 2009-05-18 - 40B1
4510848476DAIRY PRODUCTS$ 7,685 - 2009-05-18 - 40B2
4510848471DAIRY PRODUCTS$ 4,651 - 2009-05-11 - 40AU
4510775637DAIRY PRODUCTS$ 7,343 - 2009-05-11 - 40AV
4510775638DAIRY PRODUCTS$ 4,812 - 2009-05-04 - 40AN
4510704291DAIRY PRODUCTS$ 7,747
Sociale.network