DSCP EUROPEAN REGION
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
454 contratti per un totale di $ 6,214,229
- 2009-05-04 - 40AP
4510704294DAIRY PRODUCTS$ 4,710 - 2009-04-29 - 40AK
4510658720DAIRY PRODUCTS$ 2,276 - 2009-04-27 - 40AD
4510638071DAIRY PRODUCTS$ 7,434 - 2009-04-27 - 40AE
4510638070DAIRY PRODUCTS$ 3,961 - 2009-04-22 - 400J
4510604181DAIRY PRODUCTS$ 2,420 - 2009-04-20 - 40A8
4510568975DAIRY PRODUCTS$ 7,768 - 2009-04-20 - 40A9
4510568976DAIRY PRODUCTS$ 4,042 - 2009-04-13 - 409Z
4510499556DAIRY PRODUCTS$ 8,190 - 2009-04-13 - 40A0
4510499557DAIRY PRODUCTS$ 5,116 - 2009-04-06 - 409S
4510431745DAIRY PRODUCTS$ 7,923
Sociale.network