DSCP EUROPEAN REGION
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
454 contratti per un totale di $ 6,214,229
- 2009-04-06 - 409T
4510431744DAIRY PRODUCTS$ 4,804 - 2009-04-01 - 409R
4510392241DAIRY PRODUCTS$ 2,102 - 2008-09-29 - 402Y
4508764177!TOMATOES,$ 5,017 - 2008-09-29 - 402Z
4508764525!TOMATOES,$ 3,354 - 2008-09-24 - 402X
4508725852!TOMATOES,$ 3,770 - 2008-09-24 - 402W
4508725855!TOMATOES,$ 5,927 - 2008-09-23 - 402V
4508714309!BROCCOLI,$ 3,281 - 2008-09-22 - 402O
4508703635!TOMATOES,$ 4,416 - 2008-09-22 - 402P
4508703634!TOMATOES,$ 4,073 - 2008-09-22 - 402R
4508707400!APPLES, G$ 5,714
Sociale.network