DSCP EUROPEAN REGION
Agency: Dod
Defense Logistics Agency
454 contratti per un totale di $ 6,214,229
- 2008-09-08 - 4026
4508570313!KIWIFRUIT$ 3,301 - 2008-09-03 - 4024
4508530795!TOMATOES,$ 3,378 - 2008-09-03 - 4023
4508530801!TOMATOES,$ 5,119 - 2008-09-02 - 401U
4508517526!PINEAPPLE$ 4,523 - 2008-09-02 - 4020
4508521221!TOMATOES,$ 5,923 - 2008-09-01 - 401T
4508515326!TOMATOES,$ 4,039 - 2008-09-01 - 401S
4508515327!TOMATOES,$ 6,824 - 2008-08-27 - 401P
4508475554!TOMATOES,$ 3,170 - 2008-08-27 - 401O
4508475555!TOMATOES,$ 6,223 - 2008-08-26 - 401I
4508465304!TOMATOES,$ 4,879
Sociale.network