Naval Inventory Control Point
Agency: Navy
NAVY, Department of the
9 contratti per un totale di $ 755,121
- 2000-05-19 - N0010497G0851
$ 33,293 - 1999-07-28 - N0010497G0851
$ 57,323 - 1999-01-27 - N0010497G0851
$ 58,672 - 1998-10-27 - N0010497G0851
$ 116,020 - 1998-10-27 - N0010497G0851
$ 78,678 - 1997-11-26 - N0010497G0851
$ 183,695 - 1997-11-25 - N0010497G0851
$ 65,878 - 1996-12-20 - N0010492G0207
$ 92,968 - 1996-12-20 - N0010492G0207
$ 68,594
Sociale.network