NAVAL INVENTORY CONTROL POINT
Agency: Navy
NAVY, Department of the
17 contratti per un totale di $ 979,771
- 2002-03-14 - N0038302PP792
$ 31,945 - 2002-02-26 - N0038302PP703
$ 43,016 - 2002-02-16 - N0038302PP635
$ 31,904 - 2002-02-16 - N0038302PP632
$ 36,562 - 2002-02-14 - N0038302PP616
$ 100,780 - 2001-04-18 - N6833599G0002
$ 7,708 - 2001-04-02 - N6833599G0002
$ 86,021 - 2000-05-10 - N6833599G0002
$ 57,356 - 2000-04-06 - N6833599G0002
$ 119,058 - 2000-04-06 - N6833599G0002
$ 65,088
Sociale.network