NAVAL SURFACE WARFARE CENTER, PO
Agency: Navy
NAVY, Department of the
13 contratti per un totale di $ 2,790,507
- 2003-08-13 - N6339403P0463
$ 96,041 - 2003-06-27 - N6339403C4006
$ 173,254 - 2002-12-04 - N6339403C4012
$ 163,472 - 2002-07-03 - N6339402P0261
$ 49,274 - 2001-01-05 - N6339401C4007
$ 135,467 - 2000-12-27 - N6339401P0159
$ 59,291 - 2000-12-27 - N6339401P0172
$ 98,498 - 2000-02-22 - N6339400C4002
$ 1,584,980 - 1999-12-08 - N6339400P0082
$ 100,458 - 1999-09-27 - N6339499P0682
$ 80,296
Sociale.network