| sito | data | coordinate UTM | proiettili | riquadro | kfor |
| 1 | 06/04/99 | 34TDM717863 | - | - | Germania |
| 2 | 07/04/99 | 34TDM551901 | 110 | 4 | Italia |
| 3 | 08/04/99 | 34TDN665117 | 150 | 2 | Italia |
| 4 | 08/04/99 | 34TDN834190 | - | 9 | Italia |
| 5 | 15/04/99 | 34TEM580880 | 250 | 9 | - |
| 6 | 15/04/99 | 34TEM680995 | - | 10 | - |
| 7 | 16/04/99 | 34TEM643964 | - | 10 | - |
| 8 | 17/04/99 | 34TEM1885 | 200 | 8 | U.S.A. |
| 9 | 27/04/99 | 34TDM433974 | - | 3 | Italia |
| 10 | 27/04/99 | 34TDM680690 | - | 5 | Germania |
| 11 | 30/04/99 | 4203N02030E | - | 4 | Italia |
| 12 | 30/04/99 | 34TEM208935 | - | 8 | U.S.A. |
| 13 | 30/04/99 | 34TDN402102 | - | - | Italia |
| 14 | 05/05/99 | 34TDM515938 | 210 | 3 | Italia |
| 15 | 06/05/99 | 34TDM717863 | - | - | Germania |
| 16 | 07/05/99 | 34TDM503893 | 400 | 3 | Italia |
| 17 | 07/05/99 | 34TDN387039 | 500 | 1 | Italia |
| 18 | 07/05/99 | 34TDM771627 | 100 | 6 | Germania |
| 19 | 09/05/99 | 34TDN416092 | 200 | 1 | Italia |
| 20 | 10/05/99 | 34TEN148478 | 200 | - | U.K. |
| 21 | 11/05/99 | 34TEN187470 | 700 | - | U.K. |
| 22 | 11/05/99 | 34TEM019990 | 150 | 7 | U.K. |
| 23 | 11/05/99 | 34TDN505044 | 65 | - | Italia |
| 24 | 12/05/99 | 34TDN505044 | 110 | 1 | Italia |
| 25 | 13/05/99 | 34TDN7735 | 570 | - | Italia |
| 26 | 14/05/99 | 34TDM723693 | 170 | 6 | Germania |
| 27 | 14/05/99 | 34TEM105920 | - | 7 | U.K. |
| 28 | 14/05/99 | 34TDM525911 | 300 | 3 | Italia |
| 29 | 14/05/99 | 34TEM126888 | 90 | 7 | U.K. |
| 30 | 15/05/99 | 34TDM7462 | 210 | 6 | Germania |
| 31 | 15/05/99 | 34TDN514102 | 320 | 2 | Italia |
| 32 | 15/05/99 | 34TEM1995 | 200 | 8 | U.S.A. |
| 33 | 15/05/99 | 34TEM6496 | 130 | 10 | - |
| 34 | 15/05/99 | 34TDN719403 | - | - | Italia |
| 35 | 15/05/99 | 34TDM741622 | - | 6 | Germania |
| 36 | 16/05/99 | 34TDM745682 | 90 | 6 | Germania |
| 37 | 17/05/99 | 34TDM755619 | 170 | 6 | Germania |
| 38 | 17/05/99 | 34TEM540821 | 120 | 9 | - |
| 39 | 22/05/99 | 34TEM209103 | - | 8 | U.S.A. |
| 40 | 25/05/99 | 34TDM624931 | 120 | 4 | Germania |
| 41 | 25/05/99 | 34TEM620945 | 300 | 10 | - |
| 42 | 25/05/99 | 34TEM632934 | 150 | 10 | - |
| 43 | 26/05/99 | 34TDM588998 | - | 4 | Italia |
| 44 | 26/05/99 | 34TDM5597 | 170 | 4 | Italia |
| 45 | 28/05/99 | 34TEN472112 | 100 | - | U.S.A. |
| 46 | 28/05/99 | 34TEM625882 | 200 | 10 | - |
| 47 | 28/05/99 | 34TDM43159425 | 300 | 3 | Italia |
| 48 | 28/05/99 | 34TDM659950 | 50 | 4 | Germania |
| 49 | 28/05/99 | 34TEM189923 | 90 | 8 | U.S.A. |
| 50 | 29/05/99 | 34TEN178432 | 350 | - | U.K. |
| 51 | 29/05/99 | 34TDM695654 | 190 | 5 | Germania |
| 52 | 29/05/99 | 34TEM335844 | - | - | U.S.A. |
| 53 | 29/05/99 | 34TDM580994 | - | 4 | Italia |
| 54 | 29/05/99 | 34TDM659950 | 50 | 4 | Germania |
| 55 | 29/05/99 | 34TCM01479634 | 230 | - | - |
| 56 | 29/05/99 | 34TEM335844 | 80 | - | U.S.A. |
| 57 | 30/05/99 | 34TEM1691 | 480 | 8 | U.S.A. |
| 58 | 30/05/99 | 34TCM01479634 | 250 | - | - |
| 59 | 31/05/99 | 34TDM54938 | 200 | 3 | Italia |
| 60 | 31/05/99 | 34TDM6573 | 970 | 5 | Italia |
| 61 | 01/06/99 | 422550N0202630E | 200 | 3 | Italia |
| 62 | 01/06/99 | 34TDM663705 | 540 | 5 | Germania |
| 63 | 01/06/99 | 34TDM597858 | 400 | 4 | Italia |
| 64 | 01/06/99 | 34TDM782603 | 500 | 6 | Germania |
| 65 | 01/06/99 | 34TEM625882 | 970 | 10 | - |
| 66 | 02/06/99 | 34TDM728675 | 80 | 6 | Germania |
| 67 | 02/06/99 | 34TDM728675 | 70 | 6 | Germania |
| 68 | 02/06/99 | 34TDM5892 | 600 | 4 | Italia |
| 69 | 02/06/99 | 34TDM743720 | 400 | 6 | Germania |
| 70 | 02/06/99 | 34TDM503893 | 400 | 3 | Italia |
| 71 | 02/06/99 | 34TDN387039 | 500 | 1 | Italia |
| 72 | 02/06/99 | 34TDM771627 | 100 | 6 | Germania |
| 73 | 03/06/99 | 34TEN362171 | 150 | - | U.K. |
| 74 | 03/06/99 | 34TDM503893 | 470 | 3 | Italia |
| 75 | 03/06/99 | 34TDM740590 | 370 | 6 | Germania |
| 76 | 03/06/99 | 34TDN59223216 | 700 | - | Italia |
| 77 | 05/06/99 | 34TDN393005 | 280 | 3 | Italia |
| 78 | 05/06/99 | 34TDN4002 | 120 | 1 | Italia |
| 79 | 05/06/99 | 34TDN389042 | 400 | 1 | Italia |
| 80 | 05/06/99 | 34TDN393005 | 200 | 3 | Italia |
| 81 | 05/06/99 | 34TDN387005 | 560 | 3 | Italia |
| 82 | 05/06/99 | 34TDN603245 | 320 | - | Italia |
| 83 | 05/06/99 | 34TDM67256935 | 286 | 5 | Germania |
| 84 | 06/06/99 | 34TDM409873 | - | 3 | Italia |
| 85 | 06/06/99 | 34TDM412883 | 907 | 3 | Italia |
| 86 | 06/06/99 | 34TDN4002 | 120 | 1 | Italia |
| 87 | 06/06/99 | 34TDM936785 | 970 | - | U.K. |
| 88 | 06/06/99 | 34TDN474090 | 745 | 1 | Italia |
| 89 | 06/06/99 | 34TDM396948 | 100 | 3 | Italia |
| 90 | 06/06/99 | 34TDM396948 | 100 | 3 | Italia |
| 91 | 06/06/99 | 34TDN474090 | 200 | 1 | Italia |
| 92 | 06/06/99 | 34TDN464082 | 440 | 1 | Italia |
| 93 | 07/06/99 | 34TDM7439471956 | 140 | 6 | Germania |
| 94 | 07/06/99 | 34TDM545937 | 225 | 3 | Italia |
| 95 | 07/06/99 | 34TDN886168 | 370 | - | Francia |
| 96 | 07/06/99 | 34TDM592764 | 610 | 5 | Italia |
| 97 | 07/06/99 | 34TDN465083 | 530 | 1 | Italia |
| 98 | 07/06/99 | 34TDN534026 | 655 | 2 | Italia |
| 99 | 07/06/99 | 34TDN4310 | 560 | 1 | Italia |
| 100 | 08/06/99 | 34TDN528123 | 1320 | 2 | Italia |
| 101 | 08/06/99 | 34TDM771631-DM762600 | 400 | 6 | Germania |
| 102 | 08/06/99 | 34TDN863422 | 670 | - | Francia |
| 103 | 08/06/99 | 34TDN528123 | 1000 | 2 | Italia |
| 104 | 09/06/99 | 34TDM755645 | 200 | 6 | Germania |
| 105 | 11/06/99 | 34TDM772630 | 500 | 6 | Germania |
| 106 | 11/06/99 | 34TEM625882 | 970 | 10 | - |
| 107 | 17/04/99 | 34TEM170852 | - | 8 | U.S.A. |
| 108 | - | 34TEM6308785128 | - | 10 | - |
| 109 | - | 34TEN17012908 | - | - | U.K. |
| 110 | - | 34TDM5359283702 | - | 3 | Italia |
| 111 | 27/05/99 | 34TEM397979 | - | 10 | - |
| 112 | 28/05/99 | 34TEM631852 | 180 | - | - |
| totale | 30.523 | ||||
Articoli correlati
Il caso del generale Grynkewic, Comandante Supremo della NATO in EuropaSe i generali frenano la psicosi bellica dei politici
Il ministro della Difesa tedesco, il socialdemocratico Pistorius, ha ipotizzato davanti al parlamento un attacco russo all’Europa entro il 2029. Per Macron occorre essere pronti anche a “versare il sangue”. Ma il generale che comanda la NATO europea smentisce tutti con i dati dell’intelligence.17 luglio 2026 - Redazione PeaceLink
Albert, international pacifist bulletinStill no sanctions against the United Arab Emirates that arm the bloody conflict in Sudan
No sanctions have been adopted against the government of the United Arab Emirates that supports the ruthless Rapid Support Forces militias. As the United Arab Emirates are firmly linked to NATO, the sanctions concern individuals, companies, and financial networks but not the state entity.17 luglio 2026 - PeaceLink staff
Albert, bollettino pacifista internazionalePerché gli Emirati Arabi Uniti sono un partner strategico della Nato?
Al vertice di Ankara la Nato ha invitato gli Emirati Arabi Uniti, nonostante siano coinvolti nella guerra in Sudan che sta provocando quello che da più parti viene definito un genocidio. Per non parlare dello Yemen.17 luglio 2026 - Redazione PeaceLink
Albert, bollettino pacifista internazionaleAncora nessuna sanzione verso gli Emirati Arabi Uniti che armano il sanguinoso conflitto in Sudan
Non risultano adottate sanzioni contro il governo degli Emirati Arabi Uniti che sostengono le spietate milizie delle Forze di Reazione Rapida. Essendo gli Emirati Arabi Uniti saldamente collegati alla NATO le sanzioni riguardano persone, società e reti finanziarie ma non l'entità statale.17 luglio 2026 - Redazione PeaceLink


sociale.network