GS CONSTRUZIONI ED IMPIANTI DI
PIAZZA DELLE MIMOSE 1 - CATANIA FONTAN
N/CAGE:
- 2003-09-30 - N3319103M0613
$ 7,778 - 2003-09-30 - N3319103M0634
$ 3,968 - 2003-09-30 - N3319103M0626
$ 8,804 - 2003-09-27 - N3319103M0611
$ 15,659 - 2003-09-04 - N3319103M0571
$ 2,083 - 2003-08-05 - N3319103M0586
$ 31,229 - 2003-06-26 - N3319103M0571
$ 19,518 - 2003-05-30 - N3319103M0554
$ 6,875 - 2003-01-09 - N3319103M0502
$ 19,628
sociale.network