NAVAL INVENTORY CONTROL POINT
Agency: Navy
NAVY, Department of the
17 contratti per un totale di $ 979,771
- 2000-04-06 - N6833599G0002
$ 36,559 - 2000-02-01 - N6833599G0002
$ 79,241 - 1999-09-02 - N6833599G0002
$ 67,944 - 1999-07-22 - N6833599G0002
$ 59,186 - 1999-06-21 - N6833599G0002
$ 35,527 - 1999-05-26 - N6833599G0002
$ 51,203 - 1998-12-17 - N6833599G0002
$ 70,673
Sociale.network